LISTA REFERENCI
STRUČNI NADZOR, PROJEKTOVANjE, TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA, PROJEKTANTSKI NADZOR, INŽENjERING USLUGEISHODOVANjA DOZVOLA, TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA
| USLUGE STRUČNOG NADZORA | |||||||
| PROJEKTI U TOKU | |||||||
| red. Broj | Oblast angažovanja | Aktivnost / Vrsta projekta | Period realizacije | m² | Investitor / Naručilac | ||
| 1 | Usluge Project managmenta i stručnog nadzora | Izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa apartmanskog tipa na KP 1057 KO Divčibare, koga čine pet lamela, i to u okviru 1. faze izvođenja radova lamele B3, B4 i B5, a u okviru 2. faze izvođenja radova lamele B1 i B2, spratnosti od Su+Pr+4Pk do 3Su+Pr+4Pk | 2022 – | 14.636,98 | No1Investment d.o.o. Valjevo | ||
| 2 | Stručni nadzor | Izgradnja fabrike za proizvodnju sanitarija sa pratećim objektima | 2022 – | 32.026,76 | HANSGROHE d.o.o. Beograd (saradnja sa SPPM Consultancy Beograd) | ||
| 3 | Stručni nadzor | Unutrašnje uređenje prostora i stvaranje uslova za pristup objektima osobama sa invaliditetom | 2023- | / | Ministarstvo Finansija, Uprava za Trezor | ||
| 4 | Stručni nadzor | Kapitalno održavanje objekta na Trgu Živojina Mišića u Valjevu | 2023- | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 5 | Stručni nadzor | Adaptacija i rekonstrukcija košarkašnog terena | 2023- | / | Valjevska Gimnazija | ||
| 6 | Stručni nadzor | Poslovni objekat sa skladišnim prostorom spratnosti prizemlje + galerija – KP 18622 KO Valjevo | 2023 – | 1.200,00 | Željko Andrić, Valjevo | ||
| 7* | Stručni nadzor | VIŠE FAZA– projekat arhitekture, konstrukcije, projekat hidrotehnickih I elektroenergetskih, saobracajne infrastrukture, parternog uredjenja I ppz zastite. | 2022 | / | Opština Valjevo | ||
| 8* | Stručni nadzor | Zgrada socijalnog stanovanja u Valjevu, sve faze projekta | 2022 | 1.780,00 | Grad Valjevo | ||
| 9* | Stručni nadzor | Izvođenje radova na više objekata, sve faze projekta | 2017-2022 | 12.580,00 | Krušik HK ad Valjevo | ||
| 10* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija i nastavak vodovodne mreže u selu Gornja Grabovica. | 2022 | / | Gradska uprava Grada Valjeva | ||
| 11* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje puteva | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 12* | Stručni nadzor | Izgradnja košarkaškog igrališta i dečijeg igrališta u ulici Jakova Nenadovića. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 13* | Stručni nadzor | Povereni poslovi po Odluci o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji javnog vodovoda broj 011-22/2022-01/8 od 11.03.2022.g. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 14* | Stručni nadzor | Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Vukovarskoj u Valjevu | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 15* | Stručni nadzor | Integrisana rešenja za vanredne situacije, kontrolu i obaveštenje. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 16* | Stručni nadzor | Javna rasveta dečijih igrališta. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 17* | Stručni nadzor | Usaglašavanje postojećih dečijih igrališta sa Pravilnikom o bezbednost dečijih igrališta. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 18* | Stručni nadzor | Izgradnja, održavanje i rekonstrukcija javnog vodovoda Ul. Palih boraca. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 19* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje semafora. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 20* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija raskrsnice ulice Sinđelićeve i ulice Pasterove | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 21* | Stručni nadzor | Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Suvoborska – krak 1. faza | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 22* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje javne rasvete. | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 23* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija državnog puta 1B reda i formiranje kružne raskrsnice | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 24* | Stručni nadzor | Izgradnja eko-parkića | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 25* | Stručni nadzor | Uređenje saobraćajnica i drugih javnih površina u okviru njihove postojeće regulacije u skladu sa faktičkim stanjem na terenu-ulica Zmaj Jovina | 2022 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 26* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje ulica | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 27* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje puteva. | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 28* | Stručni nadzor | Izgradnja pešačkog mosta na Kolubari, kod Limske ul. u Valjevu | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 29* | Stručni nadzor | Izgradnji četiri tipska dečija igrališta | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 30* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija ulice Vuka Karadžića | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 31* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija fekalne kanalizacije u Beloševcu | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 32* | Stručni nadzor | Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže | 2021 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 33* | Stručni nadzor | VIŠE FAZA- projekat arhitekture, konstrukcije, projekat hidrotehnickih I elektroenergetskih, saobracajne infrastrukture, parternog uredjenja I ppz zastite. | 2020 | / | Opšina Valjevo | ||
| 34* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Cake Milivojević | 2020 | / | Gradska uprava Grada Valjeva | ||
| 35* | Stručni nadzor | Sanacija klizišta na kp. 1142/7 KO Suvodanje i sanaciji klizišta na kp. 742/1 KO Gornja Bukovica. | 2020 | / | Gradska uprava Grada Valjeva | ||
| 36* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje asfaltnih ulica | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 37* | Stručni nadzor | Investiciono održavanje puteva | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 38* | Stručni nadzor | Nivelisanje šaht poklopaca i slivničkih rešetki fekalne i kišne kanalizacije. | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 39* | Stručni nadzor | Javno osvetljenje ul. Užička II i III faza, Kolubara 2 skver-igralište i VI škola pešačka staza | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 40* | Stručni nadzor | Merno razvodni ormar JO “Ski staza”, ulica Valjevska, Divčibare | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 41* | Stručni nadzor | Izvođenje radova za ulicu Mirka Obradovića | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 42* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Mariborskoj u Valjevu | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 43* | Stručni nadzor | Sanacija potpornog zida u ulici Podgorskoj na teritoriji grada Valjeva | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 44* | Stručni nadzor | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Pop Lukinoj, krak Karađorđeva – Kneza Miloša | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 45* | Stručni nadzor | Izgradnja fekalne kanalizaciji u Divčibarskoj ulici u Valjevu | 2020 | / | Gradska uprava grada Valjeva | ||
| 46 | Stručni nadzor | VIŠE FAZA- projekat arhitekture, konstrukcije, projekat hidrotehnickih I elektroenergetskih. | 2019 | 1.800,00 | Uprava za Trezor | ||
| 47* | Stručni nadzor | VŠE FAZA- projekat arhitekture, konstrukcije, projekat hidrotehnickih I elektroenergetskih, saobracajne infrastrukture, parternog uredjenja I ppz zastite. | 2019 | / | Opština Valjevo | ||
| IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | |||||||
| 1 | Projektovanje | PIO projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija ppz zastite. | 2023 | 11.800,00 | Opšta bolnica Jagodina | ||
| 2* | Projektovanje | VIŠE FAZA- projekat arhitekture, konstrukcije, projekat hidrotehnickih I elektroenergetskih, saobracajne infrastrukture, parternog uredjenja I ppz zastite. | 2023 | / | Opština Valjevo | ||
| 3 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI Poslovno proizvodni objekat – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 1.100,00 | PR Ghibliplast Osečina | ||
| 4 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; Poslovno proizvodni objekat – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 1.573,00 | Matijević kreveri, Valjevo | ||
| 5 | Projektovanje | IDP I PZI- projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija mašinskih instlacija, energetske efikasnosti. | 2022 | / | Opština Aleksianc | ||
| 6 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI.- projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti, ppz zastite. | 2022 | 6.632,00 | Urban – Technics d.o.o. Valjevo | ||
| 7 | Projektovanje | IDP I PZI; Sanacija sanitarnih čvorova– projekat arhitekture,elektroinstalacija mašinskih instlacija. | 2022 | 1.200,00 | Ministarstvo Finansija, Uprava za Trezor | ||
| 8 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; Poslovno proizvodni objekat– projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 6.632,00 | Urban – Technics d.o.o. Valjevo | ||
| 9 | Projektovanje | IDP I PZI; Sanacija vlage – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija mašinskih instlacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 580,00 | Ministarstvo Finansija, Uprava za Trezor | ||
| 10 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; Poslovni objekat – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 480,00 | Des Jančić PR, Osečina | ||
| 11 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; Poslovni objekat – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 750,00 | North Construction Valjevo | ||
| 12 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; Proizvodni objekat, projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2022 | 2.600,00 | Fima d.o.o. Mionica | ||
| 13 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; poslovno prroizvodni objekat po fazama – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2021 | 2.450,00 | Elko-Var Valjevo | ||
| 14 | Projektovanje | IDR, PGD I PZI; MUP-Čačak– projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instlacija, mašinskih instlacija, dojave požara, energetske efikasnosti, glavnog protivpožarnog elaborata. | 2021 | 450,00 | Ministarstvo unutrašnjih poslova | ||
| 15 | Projektovanje | IDP I PZI; Tehničke dokumentacije za Dom u Borču – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instlacija, mašinskih instlacija, dojave požara, energetske efikasnosti, glavnog protivpožarnog elaborata. | 2021 | 1.020,53 | Opština Knić | ||
| 16 | Projektovanje | IDP I PZI; Tehničke dokumentacije za sanaciju krova i klimatizaciju zelene pijace u Aleksincu – projekat arhitekture, konstrukcije, mašinskih instlacija, energetske efikasnosti. | 2021 | 4.578,00 | Opština Aleksinac | ||
| 17 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; Poslovno apartmanski objekat – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti. | 2021 | 1.050,00 | MS Gradnja | ||
| 18 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; poslovno prroizvodni objekat po fazama – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroinstalacija, mašinskih instlacija, hidrotehnickih instalacija, energetske efikasnosti, ppz zastite. | 2021 | 2.450,00 | Elko-Var Valjevo | ||
| 19 | Projektovanje | IDR, PGD I PZI- projekat konstrukcije, elaborat energetske visokih voda. | 2020. | / | Grad Leskovac | ||
| 20 | Projektovanje | IDR, PGD I PZI- projekat konstrukcije, elaborat energetske visokih voda. | 2020. | / | Opština Bojnik | ||
| 21 | Projektovanje | IDR,PGD, PZI; most raspona 20 m po fazama – projekat arhitekture, konstrukcije, projekat saobracajnice | 2019 | / | Opština Leskovac | ||
| 22 | Projektovanje | IDR, PGD I PZI: MUP-Bosilegrad – projekat rekonstrukcije krova objekta i energetska sanacija. | 2019. | 650,00 | Ministarstvo unutrašnjih poslova | ||
| 23 | Projektovanje | IDR, PGD I PZI; Izrada projekta složenih konstruktivnih objekata – projekat konstrukcije, elaborat energetske visokih voda. | 2019. | / | Grad Leskovac | ||
| 24 | Projektovanje | IDR I PGD I PZI; Domovi kulture Draževac, Donji Ljubeš i Glogovica – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instalacija, mašinskih instalacija, elaborat energetske efikasnosti, glavni projekat zaštite od požara. | 2019. | 5.600,00 | Opština Aleksinac | ||
| 25 | Projektovanje | 72 objekta na nivou Srbije. Projektni zadatak i tenderska dokumentacija za: projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instlacija, mašinskih instlacija. | 2018. | 10.800,00 | Ministarstvo Finansija, Uprava za Trezor | ||
| 26 | Projektovanje | IDP i PZI; Objekat Istorijski arhiv – projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instalacija, mašinskih instalacija, elaborat energetske efikasnosti. | 2018. | 250,00 | Istorijski arhiv Valjevo | ||
| 27 | Projektovanje | IDR I PGD I PZI; Domovi kulture Kraljevo i Bovan, projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instalacija, mašinskih instalacija, elaborat energetske efikasnosti, glavni projekat zaštite od požara. | 2018. | 3.600,00 | Opština Aleksinac | ||
| 28 | Projektovanje | Projektni zadatak i tenderska dokumentacija; projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instlacija, mašinskih instlacija. | 2018. | 5.500,00 | Ministarstvo finasija, Uprava za Trezor | ||
| 29 | Projektovanje | PIO; Odmaralište na Divčibarima – Projekti za izvođenje-projekat konstrukcije sa radioničkim detaljima i detaljima armiranja. | 2018. | 332,00 | Opština Pančevo | ||
| 30 | Projektovanje | IDP I PZI; Adaptacija čitaonice Narodne biblioteke u Pirotu – Projekat arhitekture, konstrukcije, elektroenergetskih instalacija, mašinskih instalacija, elaborat energetske efikasnosti, glavni projekat zaštite od požara. | 2018. | 280,00 | Grad Pirot | ||
| 31 | Tehnička kontrola projekta | Dobijanje građevinske dozvole predškolske ustanove Kaja Ljig. | 2020. | 3.080,79 | Opština Ljig | ||
| TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA | |||||||
| 1* | Tehnički prijem objekta | Usluge tehničkog prijema objekta Stadion Dubočica Leskovac, okvirna površina. | 2023 | 17.280,00 | Grad Leskovac | ||
| 2* | Tehnički prijem objekta | Više stambeno-poslovnih objekata na teritoriji Valjeva | 2018-2023 | 7.500,00 | Zidar d.o.o. Valjevo | ||
| 3* | Tehnički prijem objekta | Više poslovnih objekata na teritoriji Valjeva, okvirna površina | 2018-2023 | 55.000,00 | Europrom d.o.o. Valjevo | ||
| 4* | Tehnički prijem objekta | Više stambeno-poslovnih objekata na teritoriji grada Valjeva | 2018-2023 | 14.350,00 | Gate d.o.o. Valjevo | ||
| 5* | Tehnički prijem objekta | Više stambeno-poslovnih objekata na teritoriji Valjeva | 2018-2023 | 9.800,00 | Ilija Kop d.o.o. Valjevo | ||
| 6* | Tehnički prijem objekta | Usluge tehničkog prijema stambeno-poslovnog objekata na teritoriji Valjeva, okvirna površina | 2019-2022 | 12.580,00 | Ingrap – Omni d.o.o. Beograd | ||
| 7* | Tehnički prijem objekta | Stambeno-poslovni objekata na teritoriji Valjeva | 2022 | 42.000,00 | Inteltek d.o.o. Valjevo | ||
| 8* | Tehnički prijem objekta | Poslovnoi objekat na teritoriji Valjeva | 2020 | 2.400,00 | Elko-Var Valjevo | ||
| * | Usluge izvršene u saradnji sa firmom „MASTER PROJEKT“ d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 10, Valjevo, PIB 104523029, MB 20181478 | ||||||
AMG INŽENJERING VALJEVO – REFERENC LISTA – ažurirano dana: 19.12.2023.god.
- Povratak na Glavnu stranu -